AFM - Amministrazione Finanza e Marketing

Il diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.
Programma di studio
| Discipline | 1° biennio | 2° biennio + V | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | – | – | – |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 3 | 3 | – | – | – |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Informatica | 2 | 2 | – | – | – |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | – | – | – |
| Economia aziendale | 2 | 2 | – | – | – |
| Scienze integrate (biologia e scienze della Terra) | 2 | 2 | – | – | – |
| Scienze integrate (fisica) | 2 | – | – | – | – |
| Scienze integrate (chimica) | – | 2 | – | – | – |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Amministrazione, finanza e marketing | |||||
| Informatica | – | – | 2 | 2 | – |
| Seconda lingua comunitaria | – | – | 3 | 3 | 3 |
| Economia aziendale | – | – | 6 | 7 | 8 |
| Diritto | – | – | 3 | 3 | 3 |
| Economia politica e Scienza delle finanze | – | – | 3 | 2 | 3 |




